| Послуга | Ціна (в грн.) |
|---|---|
| Консультація | 825 |
| Знімок | 275 |
| Пломба/Реставрація молочного зуба: від/до, орієнтовано. Без урахування підготовчого лікування, знімків, ізоляції та анестезії | 1210 - 2235 |
| Лікування каналів молочного зуба: від/до (залежно від того, скільки каналів в зубі) | 2910 - 3750 |
| Коронка естетична. Без урахування підготовчого лікування, знімків, ізоляції та анестезії | 4650 |
| Коронка металева. Без урахування підготовчого лікування, знімків, ізоляції та анестезії | 2235 |
| Пломба/Реставрація постійного зуба, орієнтовано. Без урахування підготовчого лікування, знімків, ізоляції та анестезії | 1290 - 3540 |
| Ізоляція системою коффердам | 360 |
| Комп'ютерна анестезія | 490 |
| Професійна гігієна (чистка). Вартість за 2 щелепи | 1520 - 3565 |
| Закис азоту (без вартості стомат. лікування) | 2420 |
| Плановий профілактичний огляд | 670 |
| Фторування | 1080 |
| Видалення молочного зуба (без вартості знеболення) | 610-1245 |
| Лікування каналів постійного одноканального зуба: від/до | 6970 - 9800 |
| Лікування каналів постійного багатоканального зуба: від/до | 15 000 - 25 000 |
| Анестезіологічне забезпечення (“медикаментозний сон”) 1 година (без вартості стоматологічного лікування) | 4990 - 6980 |
*Вартість лікування у головного лікаря є вищою, ніж у інших лікарів. Для уточнення потрібно звернутись до адміністратора
** Остаточну вартість лікування в конкретній клінічній ситуації можна дізнатись після консультації лікаря з проведення відповідних діагностичних процеду