| Послуга | Дитячі лікарі (грн.) | Головний лікар Ковнацький О.Л. (грн.) |
|---|---|---|
| Консультація | 910 | 1510 |
| Знімок | 305 | 375 |
| Пломба/Реставрація молочного зуба: від до, орієнтовно. Без врахування знімків, ізоляції та анестезії | 1335 - 2460 | 1805 - 3575 |
| Лікування каналів тимчасового зуба: від до (залежно від того, скільки каналів у зубі) | 3230 - 4163 | 4240 - 5583 |
| Коронка металева. Без врахування знімків, ізоляції та анестезії | 2460 | 3575 |
| Коронка естетична. Без врахування знімків, ізоляції та анестезії | 5115 | 6820 |
| Пломба/Реставрація постійного зуба, орієнтовно. Без врахування знімків, ізоляції та анестезії | 1420 - 3895 | 2310 - 5855 |
| Ізоляція | 400 | 510 |
| Анестезія | 540 | 695 |
| Професійна гігієна (чистка) | 1687 - 3957 | 1815 - 4518 |
| Закис азоту 1 год (без вартості стомат.лікування) | 2665 | 2665 |
| Плановий профілактичний огляд | 740 | 970 |
| Фторування за 2 щелепи | 1190 | 1455 |
| Видалення молочного зуба | 675 - 1370 | 895 - 1740 |
| Герметизація фісур | 1005 - 1575 | 1475 - 2135 |
| Лікування каналів постійного одноканального зуба: від до | 7735 - 10900 | |
| Лікування каналів постійного багатоканального зуба: від до | 16650 - 27750 | |
| Анестезіологічне забезпечення (“медикаментозний сон”) за 1 год (без вартості стоматологічного лікування) | 5490 - 7680 | |
*Актуальні ціни станом на липень 2026 року. Повний перелік послуг головного лікаря уточнюйте в адміністратора
** Остаточну вартість лікування в конкретній клінічній ситуації можна дізнатись після консультації лікаря з проведення відповідних діагностичних процедур